Profil Madrasah
A. Identitas Madrasah
| 1 | Nama Madrasah | MTSS MAMBAUL HIKMAH |
| 2 | NSM | 121235090198 |
| 3 | NPSN | 20581608 |
| 4 | Jenis Lembaga | Madrasah Tsanawiyah |
| 5 | Tahun Berdiri | 2009 |
| 6 | Alamat Website | mambaulhikmah.sch.id |
| 7 | mts.mambaul.hikmah@gmail.com | |
| 8 | Alamat | Jl. Argopuro No. 05 Ke. Darungan, Kec. Tanggul, Kab. Jember 68155. |
| 9 | Status Aktreditasi | Terakreditasi B |
| 10 | Penyelenggara | Yayasan Pondok Pesantren Mambaul Hikmah |
B. Kepala Madrasah
| No. | Tahun | Nama |
| 1. | 2009-2016 | Hendra Wahyudi, S.Hi |
| 2. | 2016 - Sekarang | Achmat Faqih, S.Pd.I |
C. Jumlah Peserta Didik dan Rombel
1. Jumlah Peserta Didik dan Rombel Tahun 2024 - 2025
| KELAS | JUMLAH ROMBEL | L | P | JUMLAH |
| 7 | 1 | 10 | 15 | 25 |
| 8 | 2 | 10 | 25 | 35 |
| 9 | 1 | 12 | 17 | 29 |
| Jumlah | 4 | 32 | 57 | 89 |
2. Jumlah Peserta Didik dan Rombel Tahun 2025 - 2026
| KELAS | JUMLAH ROMBEL | L | P | JUMLAH |
| 7 | 2 | 15 | 15 | 30 |
| 8 | 1 | 10 | 15 | 25 |
| 9 | 2 | 10 | 25 | 35 |
| JUMLAH | 4 | 35 | 55 | 87 |